Študijné plány
Údaje aktualizované z AIS: 19.10.2026 11:05 · 2023/2024
Jazyk výučby programu sa líši od jazyka portálu. Niektoré údaje nemusia byť preložené.
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Minimálny počet kreditov
- Všetky predmety
- 80
- Povinné predmety
- 70
- Štátne skúšky
- 50
Študijná časť
Povinné predmety
Minimálny počet kreditov: 70
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Veterinary legislation and toxicology ★VLaT df/ProfS | 1, 2 / | 10 | 30sP + 100sC | S | |
| Ecology and environmental protection ★EaEP df/ProfS | 1, 2 / | 10 | 30sP + 100sC | S | |
| Hygiene of animal husbandry and welfare ★HAHW df/ProfS | 1, 2 / | 10 | 30sP + 100sC | S | |
| Veterinary ethology ★VetEth df/ProfS | 1, 2 / | 10 | 30sP + 100sC | S | |
| Environmental radiobiology ★EnvR df/ProfS | 1, 2 / | 10 | 30sP + 100sC | S | |
| Foreign languageEN df | 2 / | 5 | S | ||
| Educational activitiesEdu Act/5 | 2, 3, 4 / | 5 | Z |
Povinne voliteľné predmety
1. Ročník
Minimálny počet kreditov: 30
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of contaminants in food and feedACFF df/COS | 1 / | 5 | 15sP + 50sC | S | |
| EcotoxicologyEcoT df/COS | 1 / | 5 | 15sP + 50sC | S | |
| Eco-production of feed and fodderEcoPFF df/COS | 1 / | 5 | 15sP + 50sC | S | |
| Environmental microbiologyEMic df/COS | 1 / | 5 | 15sP + 50sC | S | |
| Waste from agricultural and food productionWAFP df/COS | 1 / | 5 | 15sP + 50sC | S | |
| Environmental parasitologyEnvP df/COS | 1 / | 5 | 15sP + 50sC | S |
Vedecká časť
Minimálny počet kreditov: 110
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation methodologyMDzP | 1 / | 20 | Z | ||
| PublicationsPubl. činn. | 1, 2, 3, 4 / | 50 | Z | ||
| Experimental workExp. práca 10 | 2 / | 10 | Z | ||
| Experimental workExp. work 30 | 3 / | 30 | Z |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Minimálny počet kreditov: 50
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation DefenceDsDef | 4 / | 30 | OB | ||
| Dissertation examinationDsEx | 2 / | 20 | SS |
Skratky
- ★
- Profilový predmet študijného programu
- CRŠ
- centrálny register – portál VŠ
- ZS
- zimný semester
- LS
- letný semester
- P
- prednáška
- C
- cvičenie
Rozsah
- h
- hodín za týždeň
- s
- hodín za semester
- d
- dní za semester
- t
- týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“.
Ukončenie
- Z
- zápočet
- ZŠ
- zápočet a skúška
- SŠ
- štátna skúška
- OB
- obhajoba záverečnej práce