Študijné plány
Údaje aktualizované z AIS: 09.11.2026 05:00 · 2026/2027
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Minimálny počet kreditov
- Všetky predmety
- 164
- Povinné predmety
- 160
Študijná časť
Povinné predmety
1. Ročník
Minimálny počet kreditov: 58
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Biológia a zoológiaBaZ CANHIPdf | 1 / Z | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Fyziológia ★Fg1 CANHIPdf | 1 / Z | 3 | 2P + 2C | Z | |
| AnatómiaAn CANHIPdf* | 1 / Z | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Etológia a domestifikácia zvierat ★EtaDZ CANHIPdf | 1 / Z | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Všeobecná zootechnika a plemená psov a koníVZaPPK CANHIPdf | 1 / Z | 6 | 2P + 2C | ZS | |
| Fyziológia ★Fg2 CANHIPdf | 1 / L | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Hygiena chovu zvierat ★HChZ CANHIPdf | 1 / L | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Ustajňovacie systémyUst CANHIPdf | 1 / L | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| VýživaVž CANHIPdf | 1 / L | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Prax - chov zvieratPrxCh CANHIPdf | 1 / | 2 | 40rC | Z |
2. Ročník
Minimálny počet kreditov: 58
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistenčné psyAsisP CANHIPdf | 2 / Z | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Poruchy správania zvieratPSZ CANHIPdf | 2 / Z | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Zvieratá a etikaZaE CANHIPdf | 2 / Z | 6 | 2P + 2C | ZS | |
| Základy psychológieZklPs CANHIPdf | 2 / Z | 6 | 2P + 2C | ZS | |
| Infekčné choroby psov a koní ★InfCH CANHIPdf* | 2 / L | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| Parazitárne choroby psov a koní ★PzCH CANHIPdf* | 2 / L | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| FyzioterapiaFyzt CANHIPdf | 2 / L | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| CanisterapiaCant1 CANHIPdf | 2 / L | 3 | 2P + 2C | Z | |
| HipoterapiaHipt1 CANHIPdf | 2 / L | 3 | 2P + 2C | Z | |
| Základy pedagogikyZklP CANHIPdf | 2 / L | 6 | 2P + 2C | ZS | |
| Odborná praxOPrax1 CANHIPdf | 2 / | 3 | 80rC | Z |
3. Ročník
Minimálny počet kreditov: 44
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| CanisterapiaCant2 CANHIPdf | 3 / Z | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| HipoterapiaHipt2 CANHIPdf | 3 / Z | 7 | 2P + 3C | ZS | |
| Porovnávacia psychológiaPPsych CANHIPdf | 3 / Z | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| Základy klinickej psychológieZKPsyc CANHIPdf | 3 / Z | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| Komunikačné zručnostiKomZr CANHIPdf | 3 / L | 2 | 2C | Z | |
| Základy gerontopsychológieZGeron CANHIPdf | 3 / L | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| Základy sociálnej psychológieZSPsyc CANHIPdf | 3 / L | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| Základy vývinovej psychológieZVPsyc CANHIPdf | 3 / L | 5 | 2P + 2C | ZS | |
| Odborná praxOPrax2 CANHIPdf | 3 / | 3 | 80rC | Z |
Povinne voliteľné predmety
1. Ročník
Minimálny počet kreditov: 0
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Latinská terminológiaLT CANHIPdf | 1 / Z | 2 | 2C | ZS | |
| Základy ekológieZkEk CANHIPdf | 1 / L | 2 | 2P + 2C | ZS | |
| Výpočtová technika a informačné zdrojeVTaIZ CANHIPdf | 1 / L | 2 | 2C | ZS |
2. Ročník
Minimálny počet kreditov: 0
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Právne základy pre prácu so zvieratamiPZpPsZ CANHIPdf | 2 / Z | 2 | 2C | ZS | |
| Základy podnikaniaZkPod CANHIPdf | 2 / Z | 2 | 1P + 1C | ZS | |
| Prvá pomocPP CANHIPdf | 2 / L | 2 | 2P + 2C | ZS |
3. Ročník
Minimálny počet kreditov: 0
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Základy štatistikyZkŠ CANHIPdf | 3 / Z | 2 | 2C | Z | |
| Služobné zvieratá v praxiSZvP CANHIPdf | 3 / Z | 2 | 2P + 2C | Z | |
| Základy práva v oblasti canisterapie a hipoterapieZkPr CANHIPdf | 3 / L | 2 | 1P + 1C | ZS |
Výberové predmety
1. Ročník
Minimálny počet kreditov: 0
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| JazdectvoJaz1 CANHIPdf* | 1 / Z | 1 | 2C | Z | |
| Cudzí jazykCJ-A1 CANHIPdf | 1 / Z | 1 | 2C | Z | |
| JazdectvoJaz2 CANHIPdf* | 1 / L | 1 | 2C | Z | |
| Cudzí jazykCJ-A2 CANHIPdf | 1 / L | 1 | 2C | Z | |
| Telesná výchovaTV 1* | 1 / | 2 | 40rC | Z |
2. Ročník
Minimálny počet kreditov: 0
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| JazdectvoJaz3 CANHIPdf* | 2 / Z | 1 | 2C | Z | |
| JazdectvoJaz4 CANHIPdf* | 2 / L | 1 | 2C | Z | |
| Športy so zvieratamiŠpZ CANHIPdf | 2 / L | 2 | 2C | Z | |
| Telesná výchovaTV 2* | 2 / | 2 | 40rC | Z |
3. Ročník
Minimálny počet kreditov: 0
Štátne skúšky
Povinné predmety
3. Ročník
Minimálny počet kreditov: 0
| Názov | Ročník Semester | Kredity | Rozsah | Ukončenie | Vyučujúci |
|---|---|---|---|---|---|
| Štátna skúškaŠS ZS-CANHIP | 3 / | 16 | SS |
Skratky
- ★
- Profilový predmet študijného programu
- CRŠ
- centrálny register – portál VŠ
- ZS
- zimný semester
- LS
- letný semester
- P
- prednáška
- C
- cvičenie
Rozsah
- h
- hodín za týždeň
- s
- hodín za semester
- d
- dní za semester
- t
- týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“.
Ukončenie
- Z
- zápočet
- ZŠ
- zápočet a skúška
- SŠ
- štátna skúška
- OB
- obhajoba záverečnej práce