Výstupy tvorivej činnosti
Marcin Andrej, doc. Bc. MVDr., CSc.
Akademický rok: 2026/2027
Študijné programy
Bezpečnosť krmív a potravín · I. stupeň
denná forma
·externá forma
| Rok vydania | Výstupy |
| 2020 | ADE - MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna. Digestibility and performance of broiler chickens fed diets with humic substances. In: Animal Welfare, Ethology and Housing Systems. 2020. ISSN 1786-8440, Vol. 16, no. 2 (2020), p. 137-145. |
| 2020 | ADE - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej - BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna - MARCINČÁK, Slavomír. Effect of dietary supplementation of humic substances on production performance and slaughter value of broiler chicken. In: Animal Welfare, Ethology and Housing Systems. 2020. ISSN 1786-8440, Vol. 16, no. 2 (2020), p. 156-162. |
| 2021 | ADE - MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš - ZIGO, František. Enzymatic activities in the intestinal apparatus of chickens after peroral intake of humates. In: International Journal of Veterinary Science and Agriculture Research. 2021. ISSN 2582-4112, Vol. 3, no. 4 (2021), p. 28-32. |
| 2022 | V3 - MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna - ZIGO, František. Energy profile in broiler chickens fed with different levels of humates. In: Asian Journal of Agriculture and Food Sciences. 2022. ISSN 2321-1571, Vol. 10, no. 6 (2022), p. 128-132. |
| 2023 | V3 - MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Amylolytic and cellulolytic activities, the digestibility of dry matter of broiler chickens after feed intake of humic substances. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 1 (2023), s. 15-23. |
Výživa zvierat a dietetika · III. stupeň
denná forma
·denná forma
·externá forma
·externá forma
| Rok vydania | Výstupy |
| 2021 | ADN - MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel – SKALICKÁ, Magdaléna – BUJŇÁK, Lukáš – GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Effect of humic substances on proteolytic activity in intestine, digestibility of crude protein and protein content in the blood of broiler chickens. In Acta fytotechn zootechn. ISSN 1336-9245, 2021, roč. 24, (Monothematic Issue: Problems and Risks in Animal Production), s. 159-163. |
| 2020 | ADM - MARCIN, Andrej - BUJŇÁK, Lukáš - MIHOK, Tomáš - NAĎ, Pavel. Effects of humic substances with urea on protozoal population and fermentation in the rumen of sheep. In: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2020. ISSN 1311-1477, Vol. 23, no. 1 (2020), p. 60-69. (10 - H-index, 0.211 - SJR, Q3 - SJR Best Q) |
| 2021 | ADN - NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej - BUJŇÁK, Lukáš - SKALICKÁ, Magdaléna - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Evaluation of the growth performance and some blood parameters in broilers with the addition of humic substances in the diet. In: Acta Fytotechnica et Zootechnica. 2021. ISSN 1335-258X, Roč. 24, č. (2021), s. 150-154.
(3 - H-index, 0.156 - SJR, Q4 - SJR Best Q) |
| 2024 | V3 - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - ZÁBRANSKÝ, Luboš - NAĎ, Pavel. Influence of humic substances on growth performance and blood serum parameters in fattening turkeys. In: Polish Journal of Veterinary Sciences. 2024. ISSN 1505-1773, Vol. 27, no. 2 (2024), p. 165-172.
(2022: 0.800 - IF, 32 - H-index, 0.900 - IF 5y, 0.242 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q) |
| 2017 | ADC - MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Effect of essential oils on enzymatic activities in the intestinal apparatus and growth ability of laboratory mice [Účinok esenciálnych olejov na enzymatické aktivity v intestinálnom trakte a rastovú schopnosť laboratórnych myšiek]. In: Physiological Research. 2017. ISSN 0862-8408, Vol. 66, Suppl. 4(2017), s. S567-S574.
(2017: 1.324 - IF, 67 - H-index, 1.504 - IF 5y, 0.568 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q) |
Naspäť