Brinchmann Monica Fengsrud, prof., PhD.
Vedecko/umelecko/pedagogická charakteristika
Dátum poslednej aktualizácie: 22.10.2026
I. Základné údaje
| I.1 Priezvisko |
Brinchmann |
|---|---|
| I.2 Meno |
Monica |
| I.3 Tituly |
Fengsrud, prof., PhD. |
| I.4 Rok narodenia |
1968 |
| I.5 Názov pracoviska |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach |
| I.6 Adresa pracoviska |
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika |
| I.8 E-mailová adresa | monica.brinchmann@uvlf.sk |
| I.9 Profil v registri zamestnancov vysokých škôl / na partnerskej univerzite | https://www.nord.no/no/ansatte/monica-fengsrud-brinchmann |
| I.11 ORCID iD | 0000-0002-1222-0743 |
II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
| Inštitúcia | Rok | Odbor a program | |
|---|---|---|---|
| Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | University of Oslo | 1990 | matematika a prírodné vedy |
| Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | University of Oslo, Oslo, Norway | 1994 | molekulárna bunková biológia |
| Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | University of Oslo | 2000 | bunková molekulárna biológia |
| Habilitačné konanie | University of Nordland, Bodø | 2007 | molekulárna biológia buniek |
| Inauguračné konanie | Nord University, Bodø | 2019 | molekulárna biológia buniek |
III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania
| Zamestnanie | Inštitúcia | Rok |
|---|---|---|
Professor Molecular Cell Biology | Nord University | 2019 – doteraz |
Associate Professor Molecular Cell Biology | University of Nordland/Nord University | 2007 – 2018 |
Department Engineer | Department of Fisheries and Natural Sciences, Bodø University College, Norway | 2006 – 2006 |
Post doctor | Department of Cell Biology, The Norwegian Radium Hospital, Norway | 2001 – 2006 |
Research Fellow and Scientific assistant | Department of Cell Biology, The Norwegian Radium Hospital, Norway | 1995 – 2000 |
IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
| Aktivita | Inštitúcia | Rok |
|---|---|---|
PE338L UniPed. 10 credit course pedagogy for university lecturers | Nord University | 2019 |
SI-Pass supervisor from the European Centre for SI-Pass | European Centre for SI-Pass, SI-PASS Europe | 2019 |
Developing doctoral supervision. Course in supervision of doctoral students. Course load corresponding to three working weeks | University of Nordland/Nord University | 2015 |
V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
Akademický rok: 2026/2027
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov
| Profilový predmet | Študijný program | Stupeň | Študijný odbor |
|---|---|---|---|
Biochemistry | náuka o živočíchoch (spoločný študijný program s Nord University) – denná forma, anglický jazyk | I. | veterinárske lekárstvo |
V.2. Zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov
Zatiaľ bez záznamov.
V.3. Zodpovednosť za rozvoj a kvalitu odborov habilitačných a inauguračných konaní
Zatiaľ bez záznamov.
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
| Bakalárske | Diplomové | Dizertačné | |
|---|---|---|---|
| Aktuálne vedené práce | 3 | 2 | 6 |
| Obhájené práce | 7 | 23 | 5 |
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov
Zatiaľ bez záznamov.
VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
Posledných šesť ukončených kalendárnych rokov: 2020–2025. Aktuálny rok sa nezapočítava.
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov
| Celkovo | Za posledných šesť rokov | |
|---|---|---|
| VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti | 57 | 9 |
| VI.1.2 Počet výstupov registrovaných vo Web of Science alebo Scopus | 56 | 8 |
| VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti | 3665 | 1630 |
| VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných vo Web of Science alebo Scopus | 2620 | 1209 |
| VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni | 0 | 0 |
VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
| 1. | Patel, D.M., Bhide, K., Bhide, M. et al Proteomic and structural differences in lumpfish skin among the dorsal, caudal and ventral regions. Sci Rep 9, 6990 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-43396-z |
|---|---|
| 2. | Cordero, H., Brinchmann, M.F., Cuesta, A. et al. Chronic wounds alter the proteome profile in skin mucus of farmed gilthead seabream. BMC Genomics 18, 939 (2017). https://doi.org/10.1186/s12864-017-4349-3 |
| 3. | "Patel DM, Brinchmann MF. Skin mucus proteins of lumpsucker (Cyclopterus lumpus). Biochem Biophys Rep. 2017 Jan 5;9:217-225. doi: 10.1016/j.bbrep.2016.12.016. PMID: 28956008; PMCID: PMC5614610." |
| 4. | "Rajan B, Patel DM, Kitani Y, Viswanath K, Brinchmann MF. Novel mannose binding natterin-like protein in the skin mucus of Atlantic cod (Gadus morhua). Fish Shellfish Immunol. 2017 Sep;68:452-457. doi: 10.1016/j.fsi.2017.07.039. Epub 2017 Jul 22. PMID: 28743623." |
| 5. | "Patel, Deepti M.; Brinchmann, Monica F.; Hanssen, Anna; Iversen, Martin H. Changes in the Skin Proteome and Signs of Allostatic Overload Type 2, Chronic Stress, in Response to Repeated Overcrowding of Lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) Frontiers in Marine Science Vol. 9, 2022." |
VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za posledných šesť rokov
| 1. | Patel, D.M., Bhide, K., Bhide, M. et al Proteomic and structural differences in lumpfish skin among the dorsal, caudal and ventral regions. Sci Rep 9, 6990 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-43396-z |
|---|---|
| 2. | Cordero, H., Brinchmann, M.F., Cuesta, A. et al. Chronic wounds alter the proteome profile in skin mucus of farmed gilthead seabream. BMC Genomics 18, 939 (2017). https://doi.org/10.1186/s12864-017-4349-3 |
| 3. | "Patel DM, Brinchmann MF. Skin mucus proteins of lumpsucker (Cyclopterus lumpus). Biochem Biophys Rep. 2017 Jan 5;9:217-225. doi: 10.1016/j.bbrep.2016.12.016. PMID: 28956008; PMCID: PMC5614610." |
| 4. | "Rajan B, Patel DM, Kitani Y, Viswanath K, Brinchmann MF. Novel mannose binding natterin-like protein in the skin mucus of Atlantic cod (Gadus morhua). Fish Shellfish Immunol. 2017 Sep;68:452-457. doi: 10.1016/j.fsi.2017.07.039. Epub 2017 Jul 22. PMID: 28743623." |
| 5. | "Kulkarni AD, Caipang CM, Kiron V, Rombout JH, Fernandes JM, Brinchmann MF. Evaluation of immune and apoptosis related gene responses using an RNAi approach in vaccinated Penaeus monodon during oral WSSV infection. Mar Genomics. 2014 Dec;18 Pt A:55-65. doi: 10.1016/j.margen.2014.05.002. Epub 2014 May 22. PMID: 24859490." |
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
| 1. | "Fengsrud M, Roos N, Berg T, Liou W, Slot JW, Seglen PO. Ultrastructural and immunocytochemical characterization of autophagic vacuoles in isolated hepatocytes: effects of vinblastine and asparagine on vacuole distributions. Exp Cell Res. 1995 Dec;221(2):504-19. doi: 10.1006/excr.1995.1402. PMID: 7493651. cited by Kondylis V, van Nispen Tot Pannerden HE, van Dijk S, Ten Broeke T, Wubbolts R, Geerts WJ, Seinen C, Mutis T, Heijnen HF. Endosome-mediated autophagy: an unconventional MIIC-driven autophagic pathway operational in dendritic cells. Autophagy. 2013 Jun 1;9(6):861-80. doi: 10.4161/auto.24111. Epub 2013 Mar 12. PMID: 23481895; PMCID: PMC3672296." |
|---|---|
| 2. | "Chronic wounds alter the proteome profile in skin mucus of farmed gilthead seabream H Cordero, MF Brinchmann, A Cuesta, MA Esteban - BMC genomics, 2017cited by Raposo de Magalhães, Cláudia Sofia Ferreira, et al. ""A Proteomics and other Omics approach in the context of farmed fish welfare and biomarker discovery."" Reviews in Aquaculture 12.1 (2020): 122-144." |
| 3. | "Novel mannose binding natterin-like protein in the skin mucus of Atlantic cod (Gadus morhua) B Rajan, DM Patel, Y Kitani, K Viswanath… - Fish & Shellfish Immunology, 2017 cited by Lepretre, Maxime, et al. ""The immune system of the freshwater zebra mussel, Dreissena polymorpha, decrypted by proteogenomics of hemocytes and plasma compartments."" Journal of proteomics 202 (2019): 103366." |
| 4. | "Skin mucus proteins of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) DM Patel, MF Brinchmann - Biochemistry and biophysics reports, 2017 cited by Magnadóttir, Bergljót, et al. ""Post-translational protein deimination in cod (Gadus morhua L.) ontogeny novel roles in tissue remodelling and mucosal immune defences?."" Developmental & comparative immunology 87 (2018): 157-170." |
| 5. | "Skin mucus proteins of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) DM Patel, MF Brinchmann - Biochemistry and biophysics reports, 2017 cited by Sanahuja, Ignasi, et al. ""Chronic cold stress alters the skin mucus interactome in a temperate fish model."" Frontiers in physiology 9 (2019): 1916." |
VI.5. Účasť na riešení alebo vedení najvýznamnejších projektov za posledných šesť rokov
| 1. | StressMark- Molecular characterization of stress in cleanerfish |
|---|---|
| 2. | Characterization of skin immune and stress factors of Lumpsucker |
| 3. | Preventive health care of lumpsucker as cleaner fish – Characterization of immune components in skin mucus |
| 4. | Objective documentation and best practice to improve termic delousing (TermVel) |
| 5. |
VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
| Funkcia / aktivita | Inštitúcia | Rok |
|---|---|---|
Faculty responsible for the professor program at Nord University, ie mentor for Associate Professors. | Nord University, Norway | 2021 – doteraz |
Academic responsible for Joint Bachelor in Animal Science | Nord University, Norway, and The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovak Republic | 2021 – doteraz |
Member of the Education Board at FBA | University of Nordland, Norway | 2021 – doteraz |
Member of an in-house group for researched based methods to improve learning in cell biology | Nord University, Norway | 2018 – 2019 |
Academic responsible for Bachelor in Biology | Nord University, Norway | 2017 – 2017 |
Deputy of the Research Ethics Committee Nord University | Nord University, Norway | 2015 – 2018 |
Deputy to the ‘National Committee for Gender Balance and Diversity in Research’ | Appointed by the Norwegian ‘Ministry of Education and Research’ , Norway | 2014 – 2017 |
Member of the Research Board at the Faculty of Biosciences and Aquaculture (FBA) | University of Nordland, Norway | 2012 – 2016 |
Member of the Education Board at FBA | University of Nordland, Norway | 2012 – 2012 |
Member of the Faculty Board at FBA | University of Nordland, Norway | 2011 – 2015 |
VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
Zatiaľ bez záznamov.
IX. Iné relevantné skutočnosti
Zatiaľ bez záznamov.