Hudáková Nikola, PharmDr., PhD.
Vedecko/umelecko/pedagogická charakteristika
Dátum poslednej aktualizácie: 21.08.2026
I. Základné údaje
| I.1 Priezvisko |
Hudáková |
|---|---|
| I.2 Meno |
Nikola |
| I.3 Tituly |
PharmDr., PhD. |
| I.4 Rok narodenia |
1993 |
| I.5 Názov pracoviska |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra morfologických disciplín |
| I.6 Adresa pracoviska |
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika |
| I.7 Pracovné zaradenie |
výskumný pracovník |
| I.8 E-mailová adresa | nikola.hudakova@uvlf.sk |
| I.9 Profil v registri zamestnancov vysokých škôl / na partnerskej univerzite | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/42523?do=filterForm-submit&name=Nikola&surname=Hud%C3%A1kov%C3%A1&university=708000000&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 |
| I.11 ORCID iD | 0000-0002-0941-2357 |
II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
| Inštitúcia | Rok | Odbor a program | |
|---|---|---|---|
| Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2020 | Farmácia |
| Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2024 | Biológia, Imunológia |
III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania
| Zamestnanie | Inštitúcia | Rok |
|---|---|---|
Výskumný pracovník | Katedra morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2024 – 2026 |
IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
| Aktivita | Inštitúcia | Rok |
|---|---|---|
Kurz ''Základy vysokoškolskej pedagogiky'' | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2025 |
V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
Akademický rok: 2026/2027
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov
Zatiaľ bez záznamov.
V.2. Zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov
Zatiaľ bez záznamov.
V.3. Zodpovednosť za rozvoj a kvalitu odborov habilitačných a inauguračných konaní
Zatiaľ bez záznamov.
V.4. Prehľad vedených záverečných prác
| Bakalárske | Diplomové | Dizertačné | |
|---|---|---|---|
| Aktuálne vedené práce | 2 | 0 | 0 |
| Obhájené práce | 0 | 0 | 0 |
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov
| Predmet | Študijný program | Stupeň | Študijný odbor |
|---|---|---|---|
Základy regeneračnej medicíny | všeobecné veterinárske lekárstvo – denná forma, slovenský jazyk | I. + II. | veterinárske lekárstvo |
VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
Posledných šesť ukončených kalendárnych rokov: 2020–2025. Aktuálny rok sa nezapočítava.
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov
| Celkovo | Za posledných šesť rokov | |
|---|---|---|
| VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti | 66 | 63 |
| VI.1.2 Počet výstupov registrovaných vo Web of Science alebo Scopus | 20 | 18 |
| VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti | 167 | 139 |
| VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných vo Web of Science alebo Scopus | 151 | 124 |
| VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni | — | — |
VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
| 1. | HUDÁKOVÁ, Nikola - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MARCINČÁKOVÁ, Dana - SLOVINSKÁ, Lucia - MAJEROVÁ, Petra - MALOVESKÁ, Marcela - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HUMENÍK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša. The role of primed and non-primed MSC-derived conditioned media in neuroregeneration. In: Frontiers in molecular neuroscience. 2023. ISSN 1662-5099, Vol. 16, no. (2023), art. no. 1241432, p. [1-15]. (2023: 3.5 - IF, 4.4 - IF 5y, 1.223 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 1.21 - ABDC). |
|---|---|
| 2. | VIKARTOVSKÁ, Zuzana - FARBÁKOVÁ, Jana - SMOLEK, Tomáš - HANES, Jozef - ŽILKA, Norbert - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Novel diagnostic tools for identifying cognitive impairment in dogs: behavior, biomarkers, and pathology. In: Frontiers in veterinary science. 2021. ISSN 2297-1769, Vol. 7, no. (2021), art. no. 551895, p. [1-13]. (2021: 3.471 - IF, 44 - H-index, 3.821 - IF 5y, 0.719 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q, 0.648 - ABDC). |
| 3. | HUDÁKOVÁ, Nikola - HRICIKOVÁ, Simona - KULKARNI, Amod - BHIDE, Mangesh Ramesh - KONTSEKOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Fundamental and advanced therapies, vaccine development against SARS-CoV-2. In: Pathogens. 2021. ISSN 2076-0817, Vol. 10, no. 6 (2021), art. no. 636, p. [1-21]. (2020: 3.492 - IF, 38 - H-index, 4.066 - IF 5y, 0.984 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 0.905 - ABDC). |
| 4. | PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HUDÁKOVÁ, Nikola - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Non-exosomal and exosome-derived miRNAs as promising biomarkers in canine mammary cancer. In: Life. 2022. ISSN 2075-1729, Vol. 12, no. 4 (2022), art. no. 524, p. [1-34]. (2022: 3.2 - IF, 46 - H-index, 3.2 - IF 5y, 0.634 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 0.6 - ABDC). |
| 5. | HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - DOMANIŽA, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BODNÁROVÁ, Simona - ČÍŽKOVÁ, Dáša. A comparative study of canine mesenchymal stem cells isolated from different sources. In: Animals. 2022. ISSN 2076-2615, Vol. 12, no. 12 (2022), art. no. 1502, p. [1-13]. (2022: 3 - IF, 60 - H-index, 3.2 - IF 5y, 0.684 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q, 0.498 - ABDC). |
VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za posledných šesť rokov
| 1. | HUDÁKOVÁ, Nikola - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MARCINČÁKOVÁ, Dana - SLOVINSKÁ, Lucia - MAJEROVÁ, Petra - MALOVESKÁ, Marcela - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HUMENÍK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša. The role of primed and non-primed MSC-derived conditioned media in neuroregeneration. In: Frontiers in molecular neuroscience. 2023. ISSN 1662-5099, Vol. 16, no. (2023), art. no. 1241432, p. [1-15]. (2023: 3.5 - IF, 4.4 - IF 5y, 1.223 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 1.21 - ABDC). |
|---|---|
| 2. | VIKARTOVSKÁ, Zuzana - FARBÁKOVÁ, Jana - SMOLEK, Tomáš - HANES, Jozef - ŽILKA, Norbert - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Novel diagnostic tools for identifying cognitive impairment in dogs: behavior, biomarkers, and pathology. In: Frontiers in veterinary science. 2021. ISSN 2297-1769, Vol. 7, no. (2021), art. no. 551895, p. [1-13]. (2021: 3.471 - IF, 44 - H-index, 3.821 - IF 5y, 0.719 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q, 0.648 - ABDC). |
| 3. | HUDÁKOVÁ, Nikola - HRICIKOVÁ, Simona - KULKARNI, Amod - BHIDE, Mangesh Ramesh - KONTSEKOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Fundamental and advanced therapies, vaccine development against SARS-CoV-2. In: Pathogens. 2021. ISSN 2076-0817, Vol. 10, no. 6 (2021), art. no. 636, p. [1-21]. (2020: 3.492 - IF, 38 - H-index, 4.066 - IF 5y, 0.984 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 0.905 - ABDC). |
| 4. | PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HUDÁKOVÁ, Nikola - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Non-exosomal and exosome-derived miRNAs as promising biomarkers in canine mammary cancer. In: Life. 2022. ISSN 2075-1729, Vol. 12, no. 4 (2022), art. no. 524, p. [1-34]. (2022: 3.2 - IF, 46 - H-index, 3.2 - IF 5y, 0.634 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 0.6 - ABDC). |
| 5. | HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - DOMANIŽA, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BODNÁROVÁ, Simona - ČÍŽKOVÁ, Dáša. A comparative study of canine mesenchymal stem cells isolated from different sources. In: Animals. 2022. ISSN 2076-2615, Vol. 12, no. 12 (2022), art. no. 1502, p. [1-13]. (2022: 3 - IF, 60 - H-index, 3.2 - IF 5y, 0.684 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q, 0.498 - ABDC). |
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
| 1. | VIKARTOVSKÁ, Zuzana - FARBÁKOVÁ, Jana - SMOLEK, Tomáš - HANES, Jozef - ŽILKA, Norbert - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Novel diagnostic tools for identifying cognitive impairment in dogs: behavior, biomarkers, and pathology. In: Frontiers in veterinary science. 2021. ISSN 2297-1769, Vol. 7, no. (2021), art. no. 551895, p. [1-13]. (2021: 3.471 - IF, 44 - H-index, 3.821 - IF 5y, 0.719 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q, 0.648 - ABDC). [1] PAIN, Bertrand - BAQUERRE, Camille - COULPIER, Muriel. Cerebral organoids and their potential for studies of brain diseases in domestic animals. In VETERINARY RESEARCH. ISSN 0928-4249, 2021, vol. 52, no. 1, pp. |
|---|---|
| 2. | VIKARTOVSKÁ, Zuzana - FARBÁKOVÁ, Jana - SMOLEK, Tomáš - HANES, Jozef - ŽILKA, Norbert - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Novel diagnostic tools for identifying cognitive impairment in dogs: behavior, biomarkers, and pathology. In: Frontiers in veterinary science. 2021. ISSN 2297-1769, Vol. 7, no. (2021), art. no. 551895, p. [1-13]. (2021: 3.471 - IF, 44 - H-index, 3.821 - IF 5y, 0.719 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q, 0.648 - ABDC). [1] FLEYSHMAN, Daria I. - WAKSHLAG, Joseph J. - HUSON, Heather J. - LOFTUS, John P. - OLBY, Natasha J. - BRODSKY, Leonid - GUDKOV, Andrei V. - ANDRIANOVA, Ekaterina L. Development of infrastructure for a systemic multidisciplinary approach to study aging in retired sled dogs. In AGING-US. ISSN 1945-4589, 2021, vol. 13, no. 18, pp. 21814-21837. |
| 3. | PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HUDÁKOVÁ, Nikola - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Non-exosomal and exosome-derived miRNAs as promising biomarkers in canine mammary cancer. In: Life. 2022. ISSN 2075-1729, Vol. 12, no. 4 (2022), art. no. 524, p. [1-34]. (2022: 3.2 - IF, 46 - H-index, 3.2 - IF 5y, 0.634 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 0.6 - ABDC). [1] SCHWARZENBACH, Heidi - GAHAN, Peter B. Interplay between LncRNAs and microRNAs in Breast Cancer. In International Journal of Molecular Sciences, 2023-05-01, 24, 9, pp. ISSN 16616596. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24098095. |
| 4. | HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - DOMANIŽA, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BODNÁROVÁ, Simona - ČÍŽKOVÁ, Dáša. A comparative study of canine mesenchymal stem cells isolated from different sources. In: Animals. 2022. ISSN 2076-2615, Vol. 12, no. 12 (2022), art. no. 1502, p. [1-13]. (2022: 3 - IF, 60 - H-index, 3.2 - IF 5y, 0.684 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q, 0.498 - ABDC). [1] ARMITAGE, Andrew J. - MILLER, Joanna M. - SPARKS, Tim H. - GEORGIOU, Alex E. - REID, Jacqueline. Efficacy of autologous mesenchymal stromal cell treatment for chronic degenerative musculoskeletal conditions in dogs: A retrospective study. In Frontiers in Veterinary Science, 2023-01-13, 9, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1014687. |
| 5. | HUDÁKOVÁ, Nikola - HRICIKOVÁ, Simona - KULKARNI, Amod - BHIDE, Mangesh Ramesh - KONTSEKOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Fundamental and advanced therapies, vaccine development against SARS-CoV-2. In: Pathogens. 2021. ISSN 2076-0817, Vol. 10, no. 6 (2021), art. no. 636, p. [1-21]. (2020: 3.492 - IF, 38 - H-index, 4.066 - IF 5y, 0.984 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q, 0.905 - ABDC). [1] PISANO, Fabio - CANNAS, Barbara - FANNI, Alessandra - PASELLA, Manuela - CANETTO, Beatrice - GIGLIO, Sabrina Rita - MOCCI, Stefano - CHESSA, Luchino - PERRA, Andrea - LITTERA, Roberto. Decision trees for early prediction of inadequate immune response to coronavirus infections: a pilot study on COVID-19. In Frontiers in Medicine, 2023-01-01, 10, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1230733. |
VI.5. Účasť na riešení alebo vedení najvýznamnejších projektov za posledných šesť rokov
Zatiaľ bez záznamov.
VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
Zatiaľ bez záznamov.
VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
| Inštitúcia | Adresa | Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné | Rok |
|---|---|---|---|
Babel Academy of English | Dublin, Írsko | Mobilita prostredníctvom programu Erasmus+ na jazykovom pobyte v inštitúcii Babel Academy of English v Dubline, Írsku. | 2025 – 2025 |
IX. Iné relevantné skutočnosti
|
Člen odbornej poroty 67. ročníka Študentskej vedeckej konferencie. Člen odbornej poroty na International Zentiva Student Scientific Conference (Praha, 2025). |