PECKA-KIEŁB, Ewa - TUMANOWICZ, Joanna - ZACHWIEJA, Andrzej - MIŚTA, Dorota - KUPCZYŃSKI, Robert - KRÓLICZEWSKA, Božena - KASZUBA, Jowita - ZIGO, František - SUCHOCKI, Tomasz. Changes in fatty acid levels during in vitro ruminal fluid incubation with different proportions of maize distillers dried grains (DDGS). In: Agriculture. 2023. ISSN 2077-0472, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 763, p. [1-11] (2021: 3.408 - IF, 43 - H-index, 3.459 - IF 5y, 0.525 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
| Základné údaje | |
|---|---|
| OCA1. Priezvisko hodnotenej osoby | Zigo |
| OCA2. Meno hodnotenej osoby | František |
| OCA3. Tituly hodnotenej osoby | doc. MVDr., PhD. |
| OCA4. Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20442 |
| OCA5. Oblasť posudzovania | študijný program výživa zvierat a dietetika · III. stupeň |
| OCA6. Kategória výstupu tvorivej činnosti | vedecký výstup |
| OCA7. Rok vydania výstupu tvorivej činnosti | 2023 |
| OCA8. ID záznamu v CREPČ alebo CREUČ (ak je) | |
| OCA9. Hyperlink na záznam v CREPČ alebo CREUČ | https://app.crepc.sk/?fn=ResultFormChildQ29JEU&seo=CREP%C4%8C-Zoznam-z%C3%A1znamov |
| Charakteristika výstupu, ktorý nie je registrovaný v CREPČ alebo CREUČ | |
| OCA10. Hyperlink na záznam v inom verejne prístupnom registri, katalógu výstupov tvorivých činností | |
| OCA11. Charakteristika výstupu vo formáte bibliografického záznamu CREPČ alebo CREUČ, ak výstup nie je vo verejne prístupnom registri alebo katalógu výstupov | PECKA-KIEŁB, Ewa - TUMANOWICZ, Joanna - ZACHWIEJA, Andrzej - MIŚTA, Dorota - KUPCZYŃSKI, Robert - KRÓLICZEWSKA, Božena - KASZUBA, Jowita - ZIGO, František - SUCHOCKI, Tomasz. Changes in fatty acid levels during in vitro ruminal fluid incubation with different proportions of maize distillers dried grains (DDGS). In: Agriculture. 2023. ISSN 2077-0472, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 763, p. [1-11] (2021: 3.408 - IF, 43 - H-index, 3.459 - IF 5y, 0.525 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q) |
| OCA12. Typ výstupu (ak nie je výstup registrovaný v CREPČ alebo CREUČ) | článok |
| OCA13. Hyperlink na stránku, na ktorej je výstup sprístupnený (úplný text, iná dokumentácia a podobne) | https://www.mdpi.com/2077-0472/13/4/763 |
| OCA14. Charakteristika autorského vkladu | Zigo František - spoluautor |
| OCA15. Anotácia výstupu s kontextovými informáciami týkajúcimi sa opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. | Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať zmeny v profile mastných kyselín s dlhým reťazcom v bachorovej tekutine kráv počas fermentácie in vitro s použitím rôznych podielov kukuričného DDGS (sušené zrná s rozpustnými látkami z liehovarov) ako substrátu. |
| Ostatné údaje | |
| OCA16. Anotácia výstupu v anglickom jazyku | |
| OCA17. Zoznam najviac 5 najvýznamnejších ohlasov na výstup | |
| OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax | |
| OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací proces | |